![]() |
![]() ![]() |
|
Graphite 9092 is a high purity natural crystalline graphite.
Graphitic Carbon. | 91.5%. Min 90% |
Ash | 8.5% Max 10% |
Residue on 40 microns. | 0.9% | |
Passing 40 micron | 99.1% | |
Passing 20 micron | 96.0% | |
Passing 10 micron | 74.0% | |
Passing 5 micron | 32.0% | |
Passing 3 micron | 9.0% | |
Passing 2 micron | 3.0% |
Median particle size: 19.5 microns
Available in 20 kg bags
Microfyne Graphite is a high purity natural crystalline graphite.
Graphitic Carbon. | 91.5%. Min 90% |
Ash | 8.5% Max 10% |
Residue on 40 microns. | 0.9% | |
Passing 40 micron | 99.1% | |
Passing 20 micron | 96.0% | |
Passing 10 micron | 74.0% | |
Passing 5 micron | 32.0% | |
Passing 3 micron | 9.0% | |
Passing 2 micron | 3.0% |
Median particle size: 19.5 microns
Available in 30g cub puffers, 450g tins, 2.2kg tins, 10kg pails & 20kg bags
No.1 Flake Graphite is a large, high purity, natural Flake Graphite.
Graphitic Carbon. | 94% |
The residual expressed as a percentage of the remaining 6% is as follows | |
Sulfur | 00.18% |
Silica | 47.65% |
Alumina | 27.15% |
Iron Oxide | 15.23% |
Phosphorus | 00.35% |
Calcium | 1.98% |
Magnesium oxide | 3.36% |
Sodium Oxide | 0.85% |
Potassium Oxide | 2.43% |
Titanium Oxide | 1.03% |
Sulfur Trioxide | 0.06% |
Residue on 600 micron screen | 4.00% | |
Residue on 500 micron screen | 15.00% | |
Residue on 400 micron screen | 34.00% | |
Residue on 300 micron screen | 88.00% | |
Passing through 200 microns | 12.00% |
Available in 25 kg bags, 2.5kg & 600g tins.
No.2 Flake Graphite is a high purity natural Flake Graphite.
Graphitic Carbon. | 96.2% |
The residual expressed as a percentage of the remaining 3.8% is as follows | |
Sulfur | 00.18% |
Silica | 47.65% |
Alumina | 27.15% |
Iron Oxide | 15.23% |
Phosphorus | 00.35% |
Calcium | 1.98% |
Magnesium oxide | 3.36% |
Sodium Oxide | 0.85% |
Potassium Oxide | 2.43% |
Titanium Oxide | 1.03% |
Sulfur Trioxide | 0.06% |
Residue on 315 micron screen | 4.00% | |
Residue on 160 micron screen | 11.5% | |
Residue on 100 micron screen | 22.7% | |
Residue on 71 microns | 29.1% |
Available in 25 kg bags, 2.5kg & 600g tins.
![]() |
![]() ![]() |
Thomas Grozier
& Son Pty. Ltd.
is a fourth generation family business that has been producing lubricants for over 80 years with a commitment to supply quality product. Our goal is to continue partnerships with companies that supply clean drinking water to communities around the world.
|